Beschreibung
Ein sehr gut fahrendes Schiff. Sehr exclusiv, ist der 1e Da Vinci 29. Gut gepflegtes Schiff mit neuer Sprayhood mit Kuchenbude. Verbraucht wenig diesel mit der Yanmar Machine.
Nähere
Modell | Davinci "Anassa" 29 |
Kategorie | Motoryacht |
Preis | € 59.000 (MwSt Bezahlt) |
L x B x T | 8,95 m x 2,45 m x 0,80 m |
Motor | Yanmar 3GM30 30 PS Diesel |
Material | Holz |
Baujahr | 2002 |
Allgemein
Designer | Vripack |
Werft | Da Vinci Yachts BV |
Rumpfnummer | 1 |
CE-Kennzeichnung | CE-C Küstengewässer |
Rumpfform | Rundespant |
Rumpffarbe | Weiß |
Deckaufbau | Holz Teakholz |
Plicht | Mittelcockpit |
Offenes Cockpit | |
Durchfahrtshöhe | 1,75 mtr. |
Min. Höhe | 180 cm |
Tiefgang | 80 cm |
Steuersystem | Steuerrad |
Steueranlage | Außensteuerung |
Ruder | Einzeln |
Unterkunft
Stehhöhe | 170 cm |
Schlafplätze | fest: 2 Extra: 2 |
Interieurtyp | Mahagony |
Farbe Polsterung | Weiß |
Kissen | |
Wassertank & Material | 90 Liter |
Wassersystem | Drucksystem |
Radio/CD Player | Radio CD-Spieler |
Kocher & Brennstoff | 2 Kochplatte(n) Diesel 2 flammigen Ofen Wallas auf Diesel |
Kühlschrank | Elektrisch große Kühlbox an Steuerbord |
Motor, Elektronik
Anzahl identischer Motoren | 1 |
Startertyp | Elektrisch |
Typ | Innenborder |
Marke | Yanmar |
Baujahr | 2002 |
Leistung | 30 PS |
Kraftstoff | Diesel |
Übersetzung | Welle |
Antrieb | Schraube Welle |
Kühlsystem | Indirekt |
Kraftstofftanks | 1 |
Inhalt des gesamten Kraftstofftanks | 80 Liter |
Max. Geschwindigkeit | 15 km/h 15 kmh |
Kraftstofftankanzeige | |
Drehzahlmesser | |
Öldruckmesser | |
Temperaturmesser | |
Bugstrahlruder | Elektrisch |
Batterie | 2 neue Service-Batterien 2022 |
Landstrom | |
Spannung | 12V x 220V 12 Volt |
Navigation und Elektronik
Navigationslichter |
Ausrüstung
Anker & Material | 1 x Edelstahl |
Ankerverbindung | Seil und kette |
Ankerwinde | Manuell |
Sprayhood | Mit Kuchenbude, fast neu |
Bimini | |
Cockpitzelt | |
Außenpolster | |
Abdeckungen | |
Badeplattform | |
Badeleiter | |
Teakdeck | |
Fender, Leinen | |
Cockpittisch |
Sicherheit
Bilgepumpe | Manuell x Elektrisch |